当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2013年镍铁进口统计

会员级别公开 作者A 来源新镍网 日期2016-02-26 13:37 浏览1803
0
日期 进口量/吨
2014-01-21 195051
日期 进口 出口 差值
2013年1月 23084.88 0.00 23084.88
2013年2月 9755.96 0.00 9755.96
2013年3月 8427.13 0.00 8427.13
2013年4月 10703.03 0.00 10703.03
2013年5月 9925.10 0.00 9925.10
2013年6月 6759.82 0.00 6759.82
2013年7月 11355.70 0.00 11355.70
2013年8月 11184.25 0.00 11184.25
2013年9月 26327.80 276.30 26051.51
2013年10月 21146.00 273.52 20872.49
2013年11月 27532.00 0.00 27532.00
2013年12月 28850.00 734.65 28115.35
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 进口数据

文章评论

共0条评论