当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2015年镍铁进口统计

会员级别公开 作者A 来源新镍网 日期2016-02-26 13:43 浏览1658
0
日期 进口量/吨
2016-01-21 654066
日期 进口 出口 差值
2015年1月 52516.00 0.00 52516.00
2015年2月 30599.00 151.93 30447.08
2015年3月 38816.00 0.00 38816.00
2015年4月 75154.00 4997.69 70156.31
2015年5月 61550.90 0.00 61550.90
2015年6月 62511.00 0.02 62510.98
2015年7月 59114.20 168.40 58945.80
2015年8月 53386.10 0.00 53386.10
2015年9月 67700.00 0.00 67700.00
2015年10月 62655.20 0.00 62655.20
2015年11月 62582.20 0.00 62582.20
2015年12月 27428.30 0.00 27428.30
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 进口数据

文章评论

共0条评论