当前位置:新镍网>>数据详情>>

工业品出厂价格指数(PPI)2014.07~2016.02

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2016-03-22 11:38 浏览2214
0

月份 当月 当月同比增长 累计
2016年02月份 95.1 -4.90% 94.90
2016年01月份 94.7 -5.30% 94.70
2015年12月份 94.1 -5.90% 94.80
2015年11月份 94.1 -5.90% 94.80
2015年10月份 94.1 -5.90% 94.90
2015年09月份 94.1 -5.95% 95.01
2015年08月份 94.1 -5.92% 95.13
2015年07月份 94.6 -5.37% 95.28
2015年06月份 95.2 -4.81% 95.39
2015年05月份 95.4 -4.61% 95.43
2015年04月份 95.4 -4.57% 95.44
2015年03月份 95.4 -4.56% 95.44
2015年02月份 95.2 -4.80% 95.44
2015年01月份 95.7 -4.32% 95.68
2014年12月份 96.7 -3.32% 98.11
2014年11月份 97.3 -2.69% 98.24
2014年10月份 97.8 -2.24% 98.33
2014年09月份 98.2 -1.80% 98.40
2014年08月份 98.8 -1.20% 98.42
2014年07月份 99.1 -0.87% 98.37

工业品出厂价格指数是反映全部工业产品出厂价格总水平的变动趋势和程度的相对数。

工业品出厂价格指数是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。

数据来源:国家统计局

本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 PPI

文章评论

共0条评论