当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2016年3月镍进口分项数据

会员级别公开 作者A 来源新镍网 日期2016-05-10 15:51 浏览2149
0
日期 进口量/吨
2016-04-21 43220

中国海关总署3月镍进出口数据一览表(单位均为吨):

   3月 同比% 年初迄今 同比%
进口:        
未锻压镍(精炼镍+合金) 43,220 648.47 108,587 347.73
原产地:        
俄罗斯 29,831 845.36 73,772 476
加拿大 2,952 146.56 9,081 104.24
挪威 2,837 8,495.74 6,408 3,726.68
南非 1,950 - 5,175 249.63
日本 1,730 202.51 4,719 63.89
澳大利亚 1,284 3,423.97 3,053 801.67
马达加斯加 660 170.49 1,044 18.1
中国台湾 618 493.32 1,228 295.92
芬兰 470 7,726.97 1,058 4,936.16
英国 339 19.11 777 40.38
中国大陆 258 105.61 1,063 211.07
巴西 180 - 368 -
韩国 101 9,958.80 409 13,152.94
         
镍矿砂 1,493,067 -15.52 3,164,049 -18.24
原产地:        
菲律宾 1,402,111 -17.62 2,903,662 -21.04
印尼 33,047 -1.64 33,047 -1.64
澳大利亚 15,508 8.61 60,625 7.81
南非 12,318 - 12,318 49,271,112
俄罗斯 10,619 212,373,460 27,185 543,707,980
美国 9,950 - 9,950 -29.22
越南 5,488 -14.12 16,405 -25.69
津巴布韦 4,026 7.44 12,475 10.91
         
铁镍合金 67,392 73.61 187,534 54.69
原产地:        
印尼 41,407 11,778.35 112,506 1,625.82
哥伦比亚 9,903 39.5 19,975 62.38
新喀里多尼亚 8,290 -23.39 24,769 -9.34
巴西 4,181 126.03 12,996 104.55
日本 1,606 -72.83 8,837 -56.34
韩国 1,374 -61.37 2,126 -71.53
危地马拉 631 - 1,141 -
         
出口:        
未锻压镍(精炼镍+合金) 733 -76.24 2,499 -79.79
目的地:        
中国台湾 501 210.6 1,527 72.13
韩国 108 535.11 200 -47.99
巴基斯坦 42 566.39 55 102.29
美国 22 -94.25 138 -83.9
越南 21 -29.75 44 -11.77
伊朗 20 - 20 -
日本 20 -66.54 24 -85.07
         
镍铁 - - 325 114.1
目的地        
韩国 - - 325 -


本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 进口数据

文章评论

共0条评论