当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2016年12月镍进出口分项数据

会员级别公开 作者新镍网电商资讯部 来源新镍网 日期2017-02-13 16:02 浏览2469
0
日期 进口量/吨
2017-01-21 19119
以下是中国海关总署23日公布的12月镍进出口数据一览表(单位均为吨):

   12月 同比% 年初迄今 同比%
进口:        
未锻压镍(精炼镍+合金) 19,119 -47.64 370,728 22.18
原产地:        
俄罗斯 10,025 -61.49 228,151 17.52
加拿大 2,804 -3.29 34,388 21.31
南非 1,265 -14 19,218 36.52
中国大陆 1,080 22.73 4,759 -71.83
中国台湾 1,045 -24.6 4,400 -41.7
芬兰 1,005 12,153.67 7,135 753.09
日本 838 -5.53 13,980 -2.43
马达加斯加 381 -38.65 8,543 53.23
挪威 361 -75.64 21,485 83.04
英国 240 8.37 3,472 39.55
澳大利亚 25 -95.91 21,191 280.49
美国 24 - 169 252.38
韩国 12 3,536.36 1,583 234.57
比利时 10 66.67 58 32.05
德国 2 9,595 7 38.99
         
镍矿砂 1,870,261 7.77 32,096,165 -9.01
原产地:        
菲律宾 1,663,887 0.11 30,526,401 -10.95
新喀里多尼亚 103,242 - 491,893 1,446,742,711.76
危地马拉 56,180 - 171,580 -
芬兰 14,451 38.42 34,182 -35.65
美国 13,497 - 38,699 -18.71
俄罗斯 11,189 5.3 116,569 128.12
澳大利亚 7,363 -49.82 149,471 -33.31
马来西亚 364 - 1,955 411.04
坦桑尼亚 87 -89.95 1,364 -52.21
         
铁镍合金 99,499 262.05 1,045,085 59.94
原产地:        
印尼 64,779 2,274.80 747,097 249.37
缅甸 13,693 1,582.08 33,639 -43.4
新喀里多尼亚 9,377 70.66 97,619 -0.86
巴西 4,263 -5.08 52,470 7.02
日本 2,166 -69.22 27,426 -61.97
哥伦比亚 1,994 44.44 49,384 -20.94
塞尔维亚 1,476 - 1,476 -65.47
多米尼加 728 - 2,620 -
危地马拉 636 -53.6 8,039 -8.53
乌克兰 204 -53.04 1,353 -89.36
多米尼加 156 - 156 -
中国台湾 25 - 25 -67.91
澳大利亚 3 - 4 -99.64
美国 0 - 4 340.45
         
出口:        
未锻压镍(精炼镍+合金) 2,326 72.43 16,720 -58.84
目的地        
荷兰 1,400 - 1,400 -59.7
意大利 300 - 1,020 -60.47
印度 278 - 804 -88.48
中国台湾 120 -86.37 4,619 -32.63
伊朗 60 204.01 535 367.83
韩国 58 -52.95 1,072 -80.23
泰国 37 -13.87 122 -34.17
土耳其 23 -49.88 94 -79.44
美国 22 -73.53 498 -72.81
巴基斯坦 17 -31.26 276 60.92
印尼 11 - 113 1,993.43
英国 1 - 2 50
日本 0 -99.89 50 -90.36
         
镍铁 - - 2,017 -62.98
目的地        
韩国 - - 1,521 -69.57
日本 - - 496 10.01
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.    
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价.



新镍网网址:www.newnie.com 

【免责声明】除非另有说明,本资讯的著作权属新镍网。

我网努力为用户提供权威、完整、可靠的数据资料与信息,但由于资讯复杂多变,不能完全保证信息绝对的及时、准确,本资讯仅供参考,所有的数据均来源于合法渠道,不够成对任何人的投资建议,新镍网不承担数据使用责任。若引用请标明来源,本网保留追诉权。


本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。

文章评论

共0条评论