当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2014年镍铁进口统计

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2016-02-18 15:48 浏览1726
0
日期 进口量/吨
2015-01-21 282025
日期 进口 出口 差值
2014年1月 30173.90 711.63 29462.27
2014年2月 26864.60 0.00 26864.60
2014年3月 17822.60 2560.85 15261.75
2014年4月 29903.90 1300.78 28603.12
2014年5月 17744.80 4732.80 13012.00
2014年6月 17623.00 830.02 16792.98
2014年7月 18700.00 836.83 17863.17
2014年8月 13400.00 1233.61 12166.39
2014年9月 28000.00 0.00 28000.00
2014年10月 30714.00 450.11 30263.89
2014年11月 24079.00 0.00 24079.00
2014年12月 27000.00 0.00 27000.00
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 进口数据

文章评论

共0条评论