当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2008年镍铁进口统计

会员级别公开 作者A 来源新镍网 日期2016-02-26 09:46 浏览1539
0
日期 进口量/吨
2009-01-21 64429
日期 进口 出口 差值
2008年1月 9465.17 0.00 9465.17
2008年2月 6677.40 1.50 6675.90
2008年3月 6160.64 2576.00 3584.64
2008年4月 5922.72 0.00 5922.72
2008年5月 2994.57 0.00 2994.57
2008年6月 2833.44 2062.20 771.24
2008年7月 3400.17 500.00 2900.17
2008年8月 5667.06 0.00 5667.06
2008年9月 6267.29 0.00 6267.29
2008年10月 4306.86 0.00 4306.86
2008年11月 3731.12 0.00 3731.12
2008年12月 7003.55 0.00 7003.55
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 进口数据

文章评论

共0条评论