当前位置:新镍网>>数据详情>>海关

2010年镍铁进口统计

会员级别公开 作者A 来源新镍网 日期2016-02-26 09:49 浏览1592
0
日期 进口量/吨
2011-01-21 132148
日期 进口 出口 差值
2010年1月 5524.64 0.00 5524.64
2010年2月 10112.95 0.00 10112.95
2010年3月 18571.70 0.00 18571.70
2010年4月 14881.70 873.04 14008.66
2010年5月 9655.94 1623.79 8032.16
2010年6月 10686.79 1044.93 9641.86
2010年7月 10239.04 98.35 10140.69
2010年8月 12553.75 440.81 12112.94
2010年9月 12167.84 453.64 11714.20
2010年10月 7350.20 450.27 6899.93
2010年11月 9872.81 276.76 9596.06
2010年12月 10531.01 273.78 10257.23
本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 进口数据

文章评论

共0条评论