当前位置:新镍网>>数据详情>>

居民消费者价格指数(CPI)2014.07~2016.02

会员级别公开 作者新镍网 来源新镍网 日期2016-03-22 11:16 浏览1613
0

月   份 全国 城市 农村
当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计
2016年02月份 102.3 2.3% 1.6% 102.0 102.3 2.3% 1.6% 102.1 102.2 2.2% 1.6% 101.9
2016年01月份 101.8 1.8% 0.5% 101.8 101.8 1.8% 0.5% 101.8 101.5 1.5% 0.5% 101.5
2015年12月份 101.6 1.6% 0.5% 101.4 101.7 1.7% 0.5% 101.5 101.5 1.5% 0.5% 101.3
2015年11月份 101.5 1.5% 0.0% 101.4 101.5 1.5% 0.0% 101.5 101.3 1.3% 0.0% 101.3
2015年10月份 101.3 1.3% -0.3% 101.4 101.3 1.3% -0.3% 101.5 101.2 1.2% -0.3% 101.3
2015年09月份 101.6 1.6% 0.1% 101.4 101.6 1.6% 0.1% 101.5 101.5 1.5% 0.1% 101.3
2015年08月份 102.0 2.0% 0.5% 101.4 102.0 2.0% 0.4% 101.5 101.8 1.8% 0.6% 101.2
2015年07月份 101.6 1.6% 0.3% 101.3 101.7 1.7% 0.3% 101.4 101.5 1.5% 0.3% 101.2
2015年06月份 101.4 1.4% 0.0% 101.3 101.4 1.4% 0.0% 101.3 101.2 1.2% 0.1% 101.1
2015年05月份 101.2 1.2% -0.2% 101.3 101.3 1.3% -0.2% 101.3 101.0 1.0% -0.1% 101.1
2015年04月份 101.5 1.5% -0.2% 101.3 101.6 1.6% -0.2% 101.3 101.3 1.3% -0.3% 101.1
2015年03月份 101.4 1.4% -0.5% 101.2 101.4 1.4% -0.5% 101.2 101.2 1.2% -0.6% 101.0
2015年02月份 101.4 1.4% 1.2% 101.1 101.5 1.5% 1.3% 101.2 101.2 1.2% 1.0% 100.9
2015年01月份 100.8 0.8% 0.3% 100.8 100.8 0.8% 0.3% 100.8 100.6 0.6% 0.2% 100.6
2014年12月份 101.5 1.5% 0.3% 102.0 101.6 1.6% 0.3% 102.1 101.3 1.3% 0.3% 101.8
2014年11月份 101.4 1.4% -0.2% 102.0 101.5 1.5% -0.2% 102.1 101.3 1.3% -0.2% 101.8
2014年10月份 101.6 1.6% 0.0% 102.1 101.7 1.7% 0.1% 102.2 101.4 1.4% 0.0% 101.9
2014年09月份 101.6 1.6% 0.5% 102.1 101.7 1.7% 0.5% 102.2 101.4 1.4% 0.4% 101.9
2014年08月份 102.0 2.0% 0.2% 102.2 102.0 2.0% 0.1% 102.3 101.9 1.9% 0.3% 102.0
2014年07月份 102.3 2.3% 0.1% 102.3 102.3 2.3% 0.1% 102.3 102.1 2.1% 0.0% 102.0

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。

数据来源:国家统计局

本文著作权属于[新镍网],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
本文标签 CPI

文章评论

共0条评论